





| 日常任务端电压 | 5.…30V |
| 转换端电压 | 高电平≥3.4V,低电平≤0.4V |
| 耗损感应电流 | ≤160mA |
| 搭配频率 | 0.….80KHz(或按客服恳请) |
| 打出弧形 | 方波 |
| 占空比 | 0.5T±0.1T |
| 开机力距 | 1.5×10-3Nm(+25℃) |
| 扭动惯量 | 3.5×10-6kg ·m² |
| 轴**负担 | 径向:15N,径向:10N |
| **机子转数 | 6000r/min |
| 抗震设防标准动 | 49m/s2,10.…200Hz,XYZ标地重要性各2h |
| 抗痛苦 | 980m/s2,6ms,XYZ标地为的各3次 |
| 卫生防护品阶 | 防潮、防油、防潮IP54 |
| 日常任务生命 | MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm) |
| 条件温暖 | -20℃..+80℃ |
| 存贮环境温度 | -30℃..+85℃ |
| 目标任务环境湿度 | 30%...85%(无结霜) |
| 重量 | 约0.1kg(数据线包括但不限于) |



| 的任务交流电压 | 5.…30V |
| 传输端电压 | 高电平≥3.4V,低电平≤0.4V |
| 耗损工作电流 | ≤160mA |
| 前呼后应频率 | 0.….80KHz(或按雇主中请) |
| 输送波型 | 方波 |
| 占空比 | 0.5T±0.1T |
| 加载力距 | 1.5×10-3Nm(+25℃) |
| 移动惯量 | 3.5×10-6kg ·m² |
| 轴**载荷 | 径向:15N,轴上:10N |
| **丝机转数 | 6000r/min |
| 抗震等级动 | 49m/s2,10.…200Hz,XYZ标识依据各2h |
| 抗打压 | 980m/s2,6ms,XYZ标地目标各3次 |
| 防护系统品阶 | 防渗、防油、防爆IP54 |
| 主线任务时间 | MTBF≥50000h(+25℃,2000rpm) |
| 情形室温 | -20℃..+80℃ |
| 储藏高温 | -30℃..+85℃ |
| 工作相对湿度 | 30%...85%(无结霜) |
| 参量 | 约0.1kg(电线电缆例外) |



优酷云点赞
相干终产物
