





| 规格 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 分类间隔时间(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 侧量投资规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯光 | 黑与白主波长 | 655nm | |||
| 皮秒激光器品质 | 2类 | ||||
| 皮秒激光器伤害电机功率 | 1mW | ||||
| 光点直径怎么算(亮斑的尺寸) | 分类间距 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 间断性精密度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线性网络度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温共同点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集周期(Hz) | 100/200/1000Hz(必选3种水平) | ||||
| 打印输送打印输送 | 通信串口 | 有一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量打出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO转换 | 1路,撑持激光机器器密闭、训诲、激发、清零等营养价值 | ||||
| I0工作输出 | 1路,鉴定结论系统输出的 | ||||
| 级任务工作电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电压电流 | 40mA左右(交流电源开关电阻24V DC时)、60mA左右(交流电源开关电阻12V DC时) | ||||
| 环境气温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存储平均温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任務室内温度 | 35%...+85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD防火 | 作战释放4kV、文化氛围释放8kV,应该IEC61000-4-2规范化 | ||||
| EFT安全防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 影响 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标识重要性各3次 | ||||
| 高频振动 | 10...55Hz、双幅值1.5mm,X、Y、Z标的各2小时左右 | ||||
| IP官阶 | IP67,恰当IEC60529规范了 | ||||
| 宽度(mm) | 37×25×20 | ||||
| 图像(包括光缆)(g) | 86g | ||||



| 规格 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参考使用连续(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 仗量规模性 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 线光源 | LED光源光的波长 | 655nm | |||
| 皮秒激光器品阶 | 2类 | ||||
| 激光机器器输出电压耗油率 | 1mW | ||||
| 光点直径为(光点尺寸图) | 可以参考间格 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 复发导致精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 波形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 工作温度特色 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样次数(Hz) | 100/200/1000Hz(能选3种級別) | ||||
| 内容输入内容输入 | 网络通讯网口 | 这个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量工作输出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO所在 | 1路,撑持激光器器封闭型、训诲、打断、清零等功能 | ||||
| I0输入 | 1路,监定情况输出精度 | ||||
| 任務电阻值 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流值 | 40mA下类(电压降模块额定电压降24V DC时)、60mA下类(电压降模块额定电压降12V DC时) | ||||
| 症状的温度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存储室内温度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 任務气温 | 35%...+85%无凝露、无结冰 | ||||
| ESD安全防护 | 打丈尖端蓄电池充电4kV、的氛围尖端蓄电池充电8kV,适合的IEC61000-4-2技术规范 | ||||
| EFT耐火板 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 查处 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标签必要性各3次 | ||||
| 振动式 | 10...55Hz、双波幅1.5mm,X、Y、Z标志主要目的各2一小时 | ||||
| IP等级 | IP67,适当IEC60529规则 | ||||
| 的尺寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 重量(是指缆线)(g) | 86g | ||||



线上好友留言
相干生成物
