





| 产品型号 | UB120-12GM-E4-V1 | UB200-12GM-E4-V1 | UB400-12GM-E4-V1 | ||||||||||
| UB120-12GM-E5-V1 | UB200-12GM-E5-V1 | UB400-12GM-E5-V1 | |||||||||||
| 查测的规模 | 15…120mm | 15…200 mm | 30…400 mm | ||||||||||
| 调养建设规模 | 20…120mm | 20…200 mm | 50…400mm | ||||||||||
| 盲点监测 | 0…15mm | 0…15mm | 0…30mm | ||||||||||
| 原则总方针板 | 100 mm×100 mm | 100 mm×100mm | 100mm×100mm | ||||||||||
| 换能器周期 | 约850 KHz | 约400 KHz | 约310 KHz | ||||||||||
| 照应时间延迟 | 约 9 m s | 约 3 0 m s | 约 5 0 m s | ||||||||||
| LED茶色 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | ||||||||||
| LED黄色 | 常亮:犯错误 | 常亮:出错 | 常亮:犯了错 | ||||||||||
| 指示灯闪泺:控制概况下未验测到战略目标物 | 指示灯闪泺:没置状态下未的检测到路线物 | 指示灯闪泺:制定状态下未判断到模式物 | |||||||||||
| 每日任务电压值 | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | ||||||||||
| 满载功率 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ||||||||||
| 内容输出示例 | E4 | NPN常开/常闭可供选择 | NPN常开/常闭供选择 | NPN常开/常闭供选择 | |||||||||
| E5 | PNP常开/常闭可选择 | PNP常开/常闭自选 | PNP常开/常闭待选 | ||||||||||
| 不停计算精度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||||||
| 双倍每日任务电流大小 | 100mA跳闸保护超负荷保护 | 100mA短路故障保护/电机负载保护 | 100mA断路挡拆/过载保护挡拆 | ||||||||||
| 输出功率降 | ≤3V | ≤3V | ≤3V | ||||||||||
| 旋转开关频率 | ≤52Hz | ≤13Hz | ≤8Hz | ||||||||||
| 缓慢建设规模 | 所设触点开关间断的1% | 所设按钮开关间隔时间的1% | 所设按钮开关间距的1% | ||||||||||
| 摄氏度漂移 | 满测量范围值±1.5% | 满分度值值±1.5% | 满满量程值±1.5% | ||||||||||
| 传输范列 | 另一个TEACH-IN模拟输出 | 有一个TEACH-IN传输 | 是一个TEACH-IN伤害 | ||||||||||
| 主线任务时间间隔1:-U. …+1V, | 人物间距1:-UB. …+1V, | 重任时间间隔1:-Ug. …+1V, | |||||||||||
| 作业每隔2:6V...+UB | 主线任务相隔2:6V.….+U₆ | 目标任务间隔时间2:6V...+UB | |||||||||||
| 输出的特性阻抗:>4.7kΩ | 输出精度特性阻抗:>4.7kΩ | 传输阻抗匹配:>4.7kΩ | |||||||||||
| ECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | |||||||||||
| 规范标准 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | ||||||||||
| 的情况室内温度 | -25℃至+70℃(248 . .343K) | -25℃至+70℃(248..343K) | -25℃至+70℃(248...343K) | ||||||||||
| 贮藏温差 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | ||||||||||
| 防御官阶 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V1毗连器(M12×1),4针 | V1毗连器(M12×1),4针 | ||||||||||
| 表壳姿料 | 装饰管 | 不锈钢装饰管吗 | 不锈钢管 | ||||||||||
| 换能器个人信息 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | ||||||||||
| 食用量 | 25克 | 25克 | 25克 | ||||||||||
| v认证 | CE | CE | CE | ||||||||||

| 尺寸 | UB120-12GM-E4-V1 | UB200-12GM-E4-V1 | UB400-12GM-E4-V1 | ||||||||||
| UB120-12GM-E5-V1 | UB200-12GM-E5-V1 | UB400-12GM-E5-V1 | |||||||||||
| 测试总量 | 15…120mm | 15…200 mm | 30…400 mm | ||||||||||
| 调养规模化 | 20…120mm | 20…200 mm | 50…400mm | ||||||||||
| 盲点检测 | 0…15mm | 0…15mm | 0…30mm | ||||||||||
| 管理规范战略方针板 | 100 mm×100 mm | 100 mm×100mm | 100mm×100mm | ||||||||||
| 换能器次数 | 约850 KHz | 约400 KHz | 约310 KHz | ||||||||||
| 前呼后应定时器 | 约 9 m s | 约 3 0 m s | 约 5 0 m s | ||||||||||
| LED淡黄色 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | 开关状况唆使闪灼: 设定状况下检测到方针物 | ||||||||||
| LED黄白色 | 常亮:承认错误 | 常亮:失误 | 常亮:做错事 | ||||||||||
| 指示灯闪泺:重设请况下未测量到战略目标物 | 红绿灯闪泺:修改运行下未在线检测到宗旨物 | 绿灯闪泺:确定管理状况下未判断到指导思想物 | |||||||||||
| 钓鱼任务直流电压 | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | 10..30VDC,纹波10%PP | ||||||||||
| 满载直流电压 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ||||||||||
| 伤害范本 | E4 | NPN常开/常闭自选 | NPN常开/常闭能选 | NPN常开/常闭自选 | |||||||||
| E5 | PNP常开/常闭可选择 | PNP常开/常闭可以选择 | PNP常开/常闭要选 | ||||||||||
| 不断表面粗糙度 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||||||||||
| 木制托盘世界任务电压 | 100mA断路掩体电机负载掩体 | 100mA不导通挡拆/超负荷挡拆 | 100mA击穿挡拆/超负荷挡拆 | ||||||||||
| 直流电压降 | ≤3V | ≤3V | ≤3V | ||||||||||
| 打开频率 | ≤52Hz | ≤13Hz | ≤8Hz | ||||||||||
| 迟缓范围 | 所设旋转开关连续的1% | 所设按钮开关隔的1% | 所设旋钮区间的1% | ||||||||||
| 体温漂移 | 满示值值±1.5% | 满分度值值±1.5% | 满分度值值±1.5% | ||||||||||
| 打出示例 | 一款TEACH-IN的输出 | 某个TEACH-IN输入输出 | 一名TEACH-IN伤害 | ||||||||||
| 任务卡相隔1:-U. …+1V, | 工作接连1:-UB. …+1V, | 目标任务隔断1:-Ug. …+1V, | |||||||||||
| 日常任务隔断2:6V...+UB | 的任务隔2:6V.….+U₆ | 目标任务时间2:6V...+UB | |||||||||||
| 輸出电位差:>4.7kΩ | 的输出输出阻抗:>4.7kΩ | 传输抗阻:>4.7kΩ | |||||||||||
| ECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | IECACH-IN脉中:≥1s | |||||||||||
| 标准规范 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | IEC/EN60947-5-2 | ||||||||||
| 情况下温度因素 | -25℃至+70℃(248 . .343K) | -25℃至+70℃(248..343K) | -25℃至+70℃(248...343K) | ||||||||||
| 存储工作温度 | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | -40℃至+85℃(233...358K) | ||||||||||
| 护甲品阶 | IP65 | IP65 | IP65 | ||||||||||
| 毗连体例 | V15毗连器(M12×1),5针 | V1毗连器(M12×1),4针 | V1毗连器(M12×1),4针 | ||||||||||
| 壳体数据资料 | 不锈钢304 | 不锈钢管 | 不绣钢 | ||||||||||
| 换能器知料 | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | 环氧树脂/空心玻璃球夹杂物; 聚氨基甲酸酯泡沫体,外壳PBT | ||||||||||
| 权重 | 25克 | 25克 | 25克 | ||||||||||
| 认证服务 | CE | CE | CE | ||||||||||

百度在线空间说说
相干货物
